E’ stata presentata ufficialmente la Nikon D3400 la nuova entry level con sensore APS-C che andrà a sostituite la D3300. Questa D3400 si fa notare per il sensore da 24 Mpx, privo di filtro passa basso con la possibilità di connessione allo smartphone.
Nikon D3400: condividi immediatamente le tue immagini tramite la funzione Snapbridge
Con l’aggiunta della connessione tramite bluetooth al vostro dispositivo mobile avete la possibilità di condividere immediatamente sui diversi social network le immagini scattate da questa Nikon D3400. Questo sistema sembra castrato rispetto ad una connessione Wi-Fi che avrebbe dato la possibilità anche di scattare in remoto con il vostro smartphone oppure trasferire le immagini di dimensioni originali invece che compresse.
La Nikon D3400 sarà disponibile i primi di settembre in diversi kit:
- con l’AF-P DX Nikkor 18-55mm VR F3.5-5.6G per 649,99 $ ,
- con l’AF-P DX Nikkor 18-55mm VR F3.5-5.6G e il nuovo l’AF-P DX Nikkor 70-300mm F4.5-6.3G ED (non-VR) a $ 999,95.
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Tipo di corpo | reflex compatta |
materiale corpo | fibra di carbonio, composito |
Sensore | |
risoluzione massima | 6000 x 4000 |
altre risoluzioni | 4496 x 3000, 2992 x 2000 |
Rapporto Immagine w: h | 3: 2 |
pixel effettivi | 24 megapixel |
fotocellula rivelatori | 25 megapixel |
dimensione del sensore | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
tipo di sensore | CMOS |
Processore | EXPEED 4 |
spazio dei colori | sRGB, Adobe RGB |
array di filtro colore | filtro a colori primari |
Immagine | |
ISO | Auto, 100-25.600 |
preset di bilanciamento del bianco | 12 |
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì |
Stabilizzazione dell’immagine | No |
formato non compresso | CRUDO |
livelli di qualità JPEG | Fine, Normale, Base |
Formato del file |
|
Ottica e di messa a fuoco | |
Autofocus |
|
Autofocus lampada di aiuto | sì |
Zoom digitale | No |
Messa a fuoco manuale | sì |
Numero di punti di messa a fuoco | 11 |
mount Lens | Nikon F |
Focale moltiplicatore di lunghezza | 1.5 × |
Schermo / mirino | |
LCD articolato | Fisso |
Dimensione dello schermo | 3 “ |
puntini dello schermo | 921.000 |
Touch screen | No |
tipo di schermo | TFT-LCD |
Dal vivo | sì |
tipo di mirino | Optical (pentamirror) |
copertura del mirino | 95 % |
ingrandimento del mirino | 0,85 × |
caratteristiche Photography | |
Tempo di posa minimo | 30 sec |
Velocità massima di scatto | 1/4000 sec |
modalità di esposizione |
|
modalità di scena |
|
Flash incorporato | Sì (pop-up) |
portata del flash | 12.00 m (a ISO 100) |
Flash esterno | Sì (via slitta a contatto caldo o wireless) |
modalità flash | Auto, Auto sincronizzazione lenta, automatica sincronizzazione lenta con riduzione occhi rossi, Auto con riduzione occhi rossi, Fill-flash, Off, Sincro sulla seconda tendina, seconda tendina con slow sync, riduzione occhi rossi, Riduzione occhi rossi con sincronizzazione lenta, sincronizzazione lenta |
Velocità X sincronizzazione flash | 1/200 sec |
modalità di guida |
|
azionamento continua | 5.0 fps |
Autoscatto | Sì (2, 5, 10, 20 sec (1-9 esposizioni)) |
modalità di misurazione |
|
Compensazione dell’esposizione | ± 5 (a passi di 1/3 EV) |
WB Bracketing | No |
caratteristiche videografia | |
risoluzioni | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps) |
Formato | MPEG-4, H.264 |
Microfono | Mono |
altoparlante | Mono |
Conservazione | |
tipi di archiviazione | SD / SDHC / SDXC |
Connettività | |
USB | USB 2.0 (480 Mbit / sec) |
HDMI | Sì (mini-HDMI) |
porta microfono | No |
Collegamento cuffie | No |
senza fili | Built-in |
note wireless | SnapBridge (solo Bluetooth) |
Telecomando | Sì (via smartphone o telecomando senza fili) |
Fisico | |
sigillati | No |
Batteria | Batteria |
descrizione batteria | IT-EL14a agli ioni di litio e caricabatteria |
Durata della batteria (CIPA) | 1200 |
Peso (inc batterie.) | 395 g (0,87 lb / 13.93 oz ) |
Dimensioni | 124 x 98 x 76 mm (4.88 x 3.86 x 2.99 “ ) |
Altre caratteristiche | |
sensore di orientamento | sì |
registrazione Timelapse | No |
GPS | Nessuna |